건강 정보

나이·성별로 보는 한국인 공복혈당 분포

국민건강보험공단이 건강검진 자료로 만든 「한국인 혈당 참조표준」입니다. 20대부터 75세 이상까지 남녀별로, 나이 구간별 공복혈당이 어떻게 분포하는지 보여줍니다.

먼저 읽어 주세요

내 나이·성별의 공복혈당 분포 찾아보기

성별·나이·지역을 고르면, 같은 조건의 사람들이 어떤 값에 많이 모여 있는지 보여드립니다.

성별

전국 남성 49~50세조사 인원 42,316

10명 중 9명절반중간값
평균
100
절반이 모인 범위
91~106
10명 중 9명이 모인 범위
81~125

단위 mg/dL

입력한 값은 이 화면에서만 계산합니다. 어디에도 저장하거나 보내지 않고, 새로고침하면 사라집니다.

mg/dL

나이별 공복혈당 평균, 남녀 한눈에 보기

전국 기준, 단위 mg/dL. 괄호 안은 절반이 모인 범위입니다.
나이남성여성
20~24세평균 91, 절반이 모인 범위 (85~96)평균 88, 절반이 모인 범위 (83~93)
25~26세평균 91, 절반이 모인 범위 (86~97)평균 88, 절반이 모인 범위 (83~93)
27~28세평균 92, 절반이 모인 범위 (86~97)평균 88, 절반이 모인 범위 (83~93)
29~30세평균 93, 절반이 모인 범위 (87~98)평균 88, 절반이 모인 범위 (83~93)
31~32세평균 94, 절반이 모인 범위 (87~99)평균 89, 절반이 모인 범위 (83~94)
33~34세평균 95, 절반이 모인 범위 (88~99)평균 90, 절반이 모인 범위 (84~94)
35~36세평균 95, 절반이 모인 범위 (88~100)평균 90, 절반이 모인 범위 (84~95)
37~38세평균 96, 절반이 모인 범위 (88~101)평균 91, 절반이 모인 범위 (84~95)
39~40세평균 97, 절반이 모인 범위 (89~102)평균 92, 절반이 모인 범위 (85~97)
41~42세평균 98, 절반이 모인 범위 (89~103)평균 92, 절반이 모인 범위 (85~97)
43~44세평균 98, 절반이 모인 범위 (90~104)평균 92, 절반이 모인 범위 (86~98)
45~46세평균 99, 절반이 모인 범위 (90~104)평균 93, 절반이 모인 범위 (86~98)
47~48세평균 99, 절반이 모인 범위 (90~105)평균 94, 절반이 모인 범위 (86~99)
49~50세평균 100, 절반이 모인 범위 (91~106)평균 94, 절반이 모인 범위 (87~99)
51~52세평균 100, 절반이 모인 범위 (91~106)평균 95, 절반이 모인 범위 (87~100)
53~54세평균 100, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 95, 절반이 모인 범위 (88~101)
55~56세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 96, 절반이 모인 범위 (88~101)
57~58세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 96, 절반이 모인 범위 (88~102)
59~60세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 97, 절반이 모인 범위 (89~102)
61~62세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 97, 절반이 모인 범위 (89~103)
63~64세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~108)평균 97, 절반이 모인 범위 (89~103)
65~66세평균 101, 절반이 모인 범위 (92~107)평균 97, 절반이 모인 범위 (89~103)
67~68세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 98, 절반이 모인 범위 (90~104)
69~70세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 98, 절반이 모인 범위 (90~104)
71~72세평균 101, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 98, 절반이 모인 범위 (90~104)
73~74세평균 101, 절반이 모인 범위 (92~108)평균 98, 절반이 모인 범위 (90~104)
75세 이상평균 100, 절반이 모인 범위 (91~107)평균 99, 절반이 모인 범위 (90~105)

표 읽는 법

평균
그 나이대 사람들의 공복혈당을 모두 더해 사람 수로 나눈 값입니다.
절반이 모인 범위
같은 나이대 사람의 절반이 이 범위 안에 있었습니다. 100명을 값이 낮은 순서로 세웠을 때 25번째부터 75번째 사이입니다.
10명 중 9명이 모인 범위
같은 나이대 사람 10명 중 9명이 이 범위 안에 있었습니다. 가장 낮은 쪽 5%와 가장 높은 쪽 5%를 뺀 범위입니다.
나이 구간
원자료의 구간을 그대로 씁니다. 20~24세, 이후 2세 단위, 75세 이상으로 나뉘어 있어 “40대” 같은 10년 단위로 다시 묶지 않았습니다.

자료 출처

자료
국민건강보험공단, 「한국인 혈당 참조표준」(국가참조표준)
원자료
2015~2016년 일반건강검진·생애전환기 건강진단 공복혈당 측정값. 당뇨병 약제 치료자 제외
구분
전국과 16개 시도, 남녀, 나이 27구간
이용 조건
공공누리 제2유형(출처표시, 상업적 이용금지)

수치는 원자료를 반올림·보정 없이 그대로 옮겼습니다. 이 페이지는 동의보관이 정리한 것이며 국민건강보험공단의 공식 게시물이 아닙니다.